Utrustningslistan
Den efterlängtade utrustningslistan! Varför är det så tråkigt med tunga prylar? Med mina lätta skor och skridskor lyfter jag 5 ton/mil mindre än en åkare med vanlig utrustning. Ja, ni hajjar ju själv.
Målvikt för ryggsäcken är 10% av kroppsvikten, inkl. mat och dryck.
– Lars Lison Almkvist.
På kortare och snabba sjöturer eller på vissa mälarturer används:
Snabbsäcken |
|
Ryggsäck | 420 |
Vattentät innersäck | 120 |
Isdubbar | 66 |
Rastplagg (dunjacka) | 200 |
Ulltröja & långkalsonger | 350 |
Mössa | 61 |
Vantar | 120 |
Tights | 200 |
Vindjacka | 85 |
Sockor (2 par) | 180 |
Camelbak | 99 |
Verktyg | 420 |
Förstahjälpen | 110 |
Pannlampa | 82 |
Termos (plastflaska) | 85 |
Summa: | 2598 |
Och på de längre turerna i skärgården eller i fälan används såklart:
Fälsäcken |
|
Ryggsäck | 420 |
Vattentät innersäck | 120 |
Isdubbar | 66 |
Rastplagg (dunjacka) | 200 |
Ulltröja & långkalsonger | 350 |
Mössa | 61 |
Vantar | 120 |
Tunnfleece | 318 |
Tights | 200 |
Vindjacka | 85 |
Sockor (2 par) | 180 |
Camelbak | 99 |
Camelbak fodral | 55 |
Kastlina | 380 |
Verktyg (packade som kasttyngd i linan) |
420 |
Förstahjälpen | 110 |
Reservskridsko | 310 |
Vindsäck | 350 |
Pannlampa | 82 |
Termos (plastflaska) | 85 |
Summa: | 4011 |
Leave a Reply